| Основные особенности |
| Высокая производительность удовлетворит все ваши требования для печати в офисе |
| Изумительная яркость и четкость цветов, благодаря исключительному качеству изображения |
| Непревзойденная простота эксплуатации обеспечивает оптимальную многофункциональную работу |
| Технические данные |
| Тип |  | Консольный |
| Скорость копирования и печати |  | Цветной режим: 20 стр./мин. (А4), 12 стр./мин. (A3) Чёрно-белый режим: 20 стр./мин. (А4), 12 стр./мин. (A3) |
| Максимальный месячный объем копирования/печати (Ч/Б) |  | 40 000 страниц |
| Максимальный месячный объем копирования/печати (цвет) |  | 40 000 страниц |
| Время прогрева |  | Около 89 секунд после включения около 30 секунд после выхода из режима энергосбережения |
| Формат бумаги |  | A5R-A3 (кассеты) А4 (устройство подачи документов большой ёмкости) A6R-A3+ (305 мм x 457 мм), SRA3 (320 мм х 460 мм) Баннерная печать (до 305 х 1,200 мм) (байпас) |
| Плотность бумаги |  | 64-256 г/м2 (кассеты) 64-256 г/м2 (устройство подачи документов большой ёмкости) 64-280 г/м2 (байпас) |
| Стандартная ёмкость |  | 2 кассеты на 550 листов каждая 1 байпас на 100 листов |
| Максимальная ёмкость |  | 3700 листов |
| Автоматический дуплекс (ADU) |  | Стандартно, A5R-A3, 64-256 г/м2 |
| Тип контроллера |  | Toshiba e-BRIDGE |
| Память |  | 1536 Мб оперативной памяти |
| Жесткий диск |  | Стандартно, 80+ Гб |
| Габариты (Ш x Г x В) |  | 699 х 742 х 1036 мм (с учётом пьедестала подачи бумаги или устройства подачи документов большой ёмкости) (глубина может изменяться при изменении положения дисплея) |
| Печать |
| Разрешение |  | 600 x 600 т/д, 8 бит |
| Язык описания страниц |  | PCL6 и эмуляция PostScript 3, XPS |
| Поддерживаемые операционные системы |  | Windows 2000/XP/Vista/2003 Server, Mac OS X (10.1/10.2/10.3/10.4/10.5), Solaris (2.6/2.7/7.8/8/9), HP-UX(10.20/11.x), AIX (4.3.3), Linux (Redhat 7.x/8.x/9.x, Redhat Enterprise WS2, SuSE Linux ver/ 7.x/8.x/9.x, Mandrake Linux ver. 7.x/8.x/9.x, Turbo Linux 8/10), SCO (UnixWare7/OpenUNIX8) |
| Интерфейс |  | Стандартно: 10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0 Дополнительно: WLAN (IEEE 802.11b/g), Bluetooth (HCRP/BIP/OPP/FTP) |
| Цветовые режимы |  | Автоматический выбор цветов (ACS), цветной, полутона, черно-белый |
| Настройки цветов |  | Яркость, насыщенность, контрастность, баланс цветов |
| Цветовые режимы |  | ACS (Автоматический выбор цветов), полноцветный, двухцветный, одноцветный, чёрно-белый |
| Сканирование |
| Разрешение |  | 100, 150, 200, 300, 400 и 600 т/д |
| Скорость сканирования (с дополнительным автоподатчиком документов) |  | Цветной и черно-белый режим: До 57 стр./мин. (А4 при 300 т/д) |
| Податчик документов (опция) |  | Макс. ёмкость: 100 листов, A5R-A3, 35-157 г/м кв. |
| Режимы сканирования |  | Автоматический выбор цветов (ACS), цветной, полутона, черно-белый |
| Формат файлов (в зависимости от режима сканирования и конфигурации памяти) |  | JPEG, много- и одностраничный TIFF, много- и одностра-ничный PDF, сжатый PDF (с применением высокого сжатия), XPS |
| Функции сканирования |  | WS Scan (Сканирование используя протокол DPWS(pull/push)), сканирование на портативный USB накопитель, сканирование в электронную почту, сканирование в файл (SMB, FTP), MetaScan (опция), сканирование в "ящик" (электронный архив), TWAIN 1.7 |
| Копирование |
| Разрешение |  | Сканирование: 600 х 600 т/д, 10 бит на канал Печать: 600 x 600 т/д, 8 бит 2400 x 600 т/д (со сглаживанием в черно-белом режиме) |
| Время выхода первой копии |  | Цветной режим: Около 8,4 секунды Чёрно-белый режим: Около 6,5 секунды |
| Коэффициент масштабирования |  | 25-400% (стекло экспонирования), 25-200% (реверсивный автоподатчик документов) |
| Множественное копирование |  | 1 - 999 копий |
| Режимы копирования (в зависимости от цветового режима) |  | Текст, текст/фото, фото, отпечатанное изображение, карта, сглаживание изображения (только в чёрно-белом режиме) |
| Настройки цветов |  | Тон, насыщенность, баланс цветов, 5 вызываемых режимов быстрого вызова, регулировка RGB, двухцветный и одноцветный режимы |
| Факс (дополнительно) |
| Режим передачи данных |  | Super G3, G3 (доп. 2-я линия), Интернет-факс (T.37) |
| Скорость передачи данных |  | Около 3 секунд на страницу |
| Сжатие данных |  | JBIG, MMR, MR, MH |
| Сетевой факс |  | Драйвер для Windows 2000/XP/Vista (32/64-разрядная) |
| Пересылка входящих факсов |  | В общую папку (SMB, FTP), электронную почту, электронный архив |
| Система и Безопасность |
| Управление устройствами |  | ПО для управления несколькими устройствами e-BRIDGE Fleet Management (опция) |
| Системные функции |  | Сервер документов электронного архива для надежного хранения данных, передачи документов и печати по требованию (1 ящик общего пользования, 200 пользовательских ящиков), 12060 шаблонов быстрого вызова для хранения личных настроек или рабочих процессов, Предварительный просмотр сканируемых документов, Печать с USB-накопителей, Открытая платформа e-BRIDGE Open Platform (oпция) |
| Учетные записи и безопасность |  | Функция ролевого доступа, Поддержка LDAP, 1000 кодов отделов и 10000 кодов пользователей, поддержка устройства для считывания карт, Личная печать, Стандартное шифрование данных, Комплект для перезаписи данных (опция), Фильтр IP- и MAC-адресов, Фильтр портов, Поддержка протоколов SSL и IPSec (опция), Поддержка стандарта IEEE802.1x, Сканирование в защищенный PDF |
| Дополнительное оборудование |
| Реверсивный автоподатчик документов MR-3018 |  | Емкость 100 листов, A5R-А3, 35-157 г/м кв. |
| Навесной финишер MJ-1031 |  | 1 лоток, емкость: 1000 листов 50 листов, однопозиционное сшивание A5R-A3, 64-105 г/м кв. (режим сшивания), 411 x 595 x 383 мм (Ш х Г х В), ~12 кг |
| Многопозиционный финишер MJ-1101 |  | 2 лотка, емкость: 2250 листов 50 листов, многопозиционное сшивание A5R-A3, 64-105 г/м кв. (режим сшивания), 535 x 598 x 1092 мм (Ш х Г х В), ~34 кг |
| Финишер с брошюровкой MJ-1030 |  | 2 лотка, емкость: 2000 листов 50 листов, многопозиционное сшивание Создание брошюр объёмом до 60 страниц A5R-A3, 64-105 г/м кв. (режим сшивания), 649 x 657 x 1086 мм (Ш х Г х В), ~70 кг |
| Дырокол MJ-6004(E/F/S) и MJ-6101(E/F/S) |  | (дополнительно для финишера MJ-1101/MJ-1030) Варианты исполнения: 2 отверстия (E), 4 отверстия(F) и 4 отверстия (S) (шведский способ), 112 x 617 x 378 мм (Ш х Г х В), ~9 кг 112 x 573 x 323 мм (Ш х Г х В), ~7 кг |
| Пьедестал подачи бумаги KD-1023 |  | 1 кассета на 550 листов, A5R-A3, 64-256 г/м кв. 623 x 643 x 320 мм (Ш х Г х В), ~21 кг |
| Кассетный модуль MY-1032 |  | 2-я кассета для KD-1023, A5R-A3, 64-256 г/м2 |
| Устройство подачи документов большой емкости KD-1024 |  | Емкость 2500 листов, А4, 64-105 г/м2 623 x 643 x 308 мм (Ш х Г х В), ~27 кг |
| Дополнительно |
| Тумба MH-1700 |
| Плата факса GD-1250EU |
| Плата факса, 2-ая линия GD-1260EU |  | Дополнительно для GD-1250EU |
| Комплект для перезаписи данных GP-1070 |
| e-BRIDGE ID-GATE KP-2004/KP-2005 |  | Устройство ограничения доступа по карточкам |
| Плата ускорения обработки изображения GE-1170 |
| Беспроводный LAN-модуль GN-1050 |
| Модуль Bluetooth GN-2010 |
| Антенна GN-3010 |  | Необходима для GN-1050/GN-2010 |
| Модуль META SCAN GS-1010 |
| Ключ-активатор IPSec |
| Ключ активатор Web-Services GS-1020 |
| Расходные материалы |
| Тонер T-FC20EK (черный) |  | 20 300 копий (туба с тонером) |
| Тонер T-FC20EY (желтый) |  | 18 600 копий (туба с тонером) |
| Тонер T-FC20EM (пурпурный) |  | 18 600 копий (туба с тонером) |
| Тонер T-FC20EC (голубой) |  | 18 600 копий (туба с тонером) |
| Девелопер D-FC28-K |  | 40 000 копий |
| Девелопер D-FC28-Y |  | 40 000 копий |
| Девелопер D-FC28-M |  | 40 000 копий |
| Девелопер D-FC28-C |  | 40 000 копий |
| Барабан OD-FC35 (Ч/Б) |  | 40 000 копий |
| Барабан OD-FC35 (цвет) |  | 40 000 копий |