| Общие характеристики |
Технология | Лазерно-диодная, электрофотографическая печать и немагнитная контактная система проявки |
Скорость непрерывной печати | 28 страниц в минуту |
Время прогрева | Менее 22 секунд |
Время выхода первой копии | Менее 8.5 секунд |
Габариты (ШхГхВ) | 364 x 369 x 209.6 мм |
Вес | 8.8 кг |
Питание | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
Энергопотребление | Максимально - 450 Вт; в режиме энергосбережения - менее 11 Вт |
Максимальная нагрузка | 50 000 страниц в месяц |
| Контроллер |
Процессор | 400 МГц |
Язык принтера/разрешение | PCL6 - 600 x 600 dpi/ 1200 x 1200 dpi Эмуляция PostScript® 3 - 600 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi |
Память | Стандартно - 32 MB; максимально - 160 MB |
Драйверы | PCL6 - Windows® 2000 / XP / Vista / Server 2003 Эмуляция PostScript® 3 - Windows® 2000 / XP / Vista / Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1 - 10.5 |
| Возможности подключения |
| Сетевой протокол | TCP/IP, EtherTalk, SNMP, HTTP1.1 |
| Поддерживаемая сетевая среда | Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1 - 10.5 |
| Интерфейс | Стандартно - USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX (Ricoh Aficio™SP 3300DN) |
| Работа с бумагой |
| Запас бумаги | Стандартно - лоток на 250 листов, обходной лоток на 1 лист Максимально - 501 лист |
Емкость выходных лотков | Стандартно - 150 листов |
Формат бумаги | Стандартный лоток - A4 - A5; обходной лоток - A4 - A6 |
Плотность бумаги | Односторонняя печать - 60 - 105 г/м² Двусторонняя печать - 75 - 90 г/м² Обходной лоток - 60 - 163 г/м² |
Материалы для печати | Обычная бумага, вторичная бумага, прозрачная пленка, наклейки, конверты |
Расходные материалы |
Картридж "все-в-одном" | Черный - 5000 листов¹ Примечание. Стартовый тонер на 2000 отпечатков в комплекте. |
| Опции |
Внутренние опции | 128 MB SDRAM DIMM |
Внешние опции | 1 лоток на 250 листов |