ОБЩИЕ |
Технология | Сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать и двухкомпонентная система проявки. |
Скорость печати | 36 страниц в минуту (SEF, A4) |
Время прогрева | Менее 19 секунд |
Время выхода первой копии | Менее 6.9 секунд |
Габариты (Ш x Г x В) | 388 x 450 x 345 мм |
Вес | 15.5 кг |
Источник электропитания | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
Энергопотребление | Максимально - 970 Вт (базовый блок), 990 Вт (с полным комплектом опций) В режиме энергосбережения - менее 4.5 Вт (базовый блок), менее 10 Вт (с полным комплектом опций) |
Максимальная нагрузка | 150 000 страниц в месяц |
| КОНТРОЛЛЕР |
Процессор | 466 МГц |
Язык принтера/разрешение | Стандартно - PCL5e: 600 x 600 dpi; PCL6: 1200 x 600 dpiRPCS™, PostScript® 3™/PDF: 1200 x 600 dpi Дополнительно - IPDS: 600 x 600 dpi |
Память | Стандартно - 256 Мб; максимально - 512 Мб |
Драйверы | PCL5e, PCL6, RPCS™ - для Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32 bit)/Vista PostScript® 3™ - для Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008 (32 bit)/Vista; Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic); Macintosh X v10.1 или более поздняя версия (native mode) |
Шрифты | PCL - 45 шрифтов Roman, 13 шрифтов International, 10 шрифтов true type, 1 шрифт bitmap (31 шрифт может быть загружен дополнительно); PostScript® 3™ - 80 шрифтов; Дополнительно - Штрих коды |
| ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 или более поздняя версия (native mode) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS GatewayAS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform |
Интерфейс | Стандартно - Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host Дополнительно - двусторонний порт IEEE 1284, беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet |
Дополнительный возможности | Прямая печать PDF |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
Стандартно | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000 |
Дополнительно | DeskTopBinder™ Professional, IPDS/SCS printing, Web SmartDeviceMonitor™ 2 |
| РАБОТА С БУМАГОЙ |
Запас бумаги | Стандартно - лоток на 500 страниц; обходной лоток на 100 страниц; максимально - 1600 страниц (опционные лотки) |
Емкость выходных лотков | Стандартно - 250 листов изображением вниз |
Формат бумаги | Стандартные лотки - A4 - A6; обходной лоток - A4 - A6 |
Плотность бумаги | Стандартные лотки - 60 - 130 г/м²; Обходной лоток - 60 - 162 г/м² |
Материалы для печати | Обычная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, вторичная бумага, прозрачная пленка, конверты |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Картридж «все-в-одном» | Черный на 15 000 листов¹ |
| Черно-белый лазерный принтер Ricoh Aficio™SP 4210N поставляется со стартовым картриджем на 6000 страниц |
| ОПЦИИ |
Внутренние опции | Жесткий диск 80 Гб 64/128/256 Мб SDRAM DIMM Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g) Gigabit Ethernet Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска Модуль защиты от несанкционированного копирования SD карта виртуальной машины Java SD карта для шрифтов и хранения данных SD карта для печати в среде Netware Модуль для печати по протоколу тип 4210 (язык печати в среде IBM) |
Внешние опции | 2 лотка по 550 листов Податчик конвертов (60 конвертов) Блок дуплекса |
| Время прогрева в режиме энергосбережения менее 12 секунд. |
| ¹ Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19752. |